Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
GIGABYTE MO27Q3 27" OLED QHD Gaming Monitor
€ 746,09
€ 616,60
Op voorraad (centraal magazijn)
2560 x 1440, 360Hz, 0.03ms, 250 cd/m², G-Sync compatibel, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Voorraad: 6 beschikbaar
- 27-inch OLED paneel met 2560x1440 QHD resolutie
- 360Hz refresh rate, 0.03ms response time
- 10-bits display met 99% DCI-P3 kleurengamma
- Ondersteunt VESA DisplayHDR True Black 400, ClearMR 18000, AMD FreeSync Premium Pro en NVIDIA G-Sync Compatible
- Ergonomisch ontwerp: Hoogte-, kantel-, draaifunctie en pivot-aanpassingen
Categorie: Computer monitoren
Ervaar elk detail met verbluffende helderheid op de MO27Q3. Het beschikt over QD-OLED technologie, een refresh rate van 360Hz, een response rate van 0,03 ms, AMD FreeSync Premium Pro technologie, G-SYNC compatibiliteit en tactische functies. Met uitzonderlijke kleurprecisie en prestatiegerichte functies is de MO27Q3 ontworpen om je te helpen elke competitie te domineren.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Crosshair |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| Hardwarekalibratie | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 18 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 610 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 499 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 610 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 65 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,55 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,05 kg |
| Breedte verpakking | 860 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 9,55 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 860 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 9,55 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
| Overige specificaties | |
| Hardwarekalibratie | Ja |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Crosshair |
| Breedte ( zonder voet ) | 610 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 65 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 18 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,55 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
GIGABYTE MO27Q3 27" OLED QHD Gami...
€ 746,09
€ 616,60
|
Bestseller
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 663,30
€ 548,18
|
iiyama ProLite TF2215MC-B2 computer mo...
€ 610,71
€ 504,72
|
Recommended
EIZO ColorEdge CS2731 computer monitor...
€ 1.111,92
€ 918,94
|
Popular
EIZO FlexScan EV2795-BK computer monit...
€ 770,48
€ 636,76
|
EIZO FlexScan EV2495-BK computer monit...
€ 622,02
€ 514,07
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MO27Q3
|
TF2415MC-B2
|
TF2215MC-B2
|
CS2731
|
EV2795-BK
|
EV2495-BK
|
| Manufacturer |
Gigabyte
|
iiyama
|
iiyama
|
EIZO
|
EIZO
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
21" to 23"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1200 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Photo editing
|
Office
|
Office
|
| Display technologie |
QD-OLED
|
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:10
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|





