Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Brother DCP-L2660DW multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
€ 247,65
€ 204,67
Op voorraad
Compacte A4 all-in-one zwart-witlaserprinter met dubbelzijdig printen en draadloze netwerkverbinding voor het snel en veilig afdrukken van documenten tot 34 pagina’s per minuut.
Voorraad: 44 beschikbaar
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | DCPL2660DWRE1 |
|---|---|
| EAN | 4977766831352 |
| Manufacturer | Brother |
| Availability | In Stock |
Met de eenvoudig aan te sluiten Brother DCP-L2660DW kunt u efficiënter werken, zowel thuis als op het kantoor. Deze all-in-one zwart-witlaserprinter zorgt ervoor dat u uw documenten altijd snel en foutloos kunt afdrukken. Daarnaast biedt dit model geavanceerde scanfuncties, automatisch dubbelzijdig printen, een grote papierlade en een automatische documentinvoer (ADF) voor het kopiëren en scannen van meerdere pagina's. Met de Brother Mobile connect app kunt u verbinding maken met mobiele apparaten, zodat u vanaf iedere locatie kunt printen van en scannen naar uw smartphone of tablet.
Met de DCP-L2660DW profiteert u van lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina’s7 waarmee direct grotere printvolumes verwerk kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina’s7 kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.
Met de DCP-L2660DW profiteert u van lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina’s7 waarmee direct grotere printvolumes verwerk kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina’s7 kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Duplex scannen | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Printen |
| Invoercapaciteit | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Duplex printen | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR |
| Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm |
| Scantechnologie | CIS |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Printtechnologie | |
|---|---|
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Verpakking | |
| Producten per pallet | 16 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Pallet brutohoogte | 19,1 cm |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
| Pallet type | 1200 x 1000 mm |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 517 mm |
| Diepte | 434 mm |
| Hoogte | 580 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht | 240,7 kg |
| Producten per pallet | 16 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 19,1 cm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Overige specificaties | |
| Pallet brutogewicht | 240,7 kg |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Producten per pallet | 16 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |