Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP Series 3 Pro Serie 3 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 324pv
€ 125,02
€ 103,32
Op voorraad
Serie 3 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 324pv
Voorraad: 8 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Jouw monitor voor elke dag
Verruim je blik en verhoog je productiviteit met 23,8 inch extra werkruimte van deze FHD-monitor. Werk comfortabel met een helder, vloeiend beeld en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
Verruim je blik en verhoog je productiviteit met 23,8 inch extra werkruimte van deze FHD-monitor. Werk comfortabel met een helder, vloeiend beeld en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Backlight type | Edge LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Soort paneel | VA |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 397,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,56 kg |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Gewicht verpakking | 3,17 kg |
| Hoogte | 323,6 mm |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Diepte | 51,4 mm |
| Breedte | 538,9 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Gewicht verpakking | 3,17 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122210350 |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 3,56 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken | |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Hoogte | 323,6 mm |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Diepte | 51,4 mm |
| Breedte | 538,9 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Logistieke gegevens | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122210350 |
| Certificaten | |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |