Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC G4 Q27G4SRU computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 43 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Ontgrendel met de Q27G4SRU 27" QHD 300 Hz gaming monitor een totaal nieuw snelheidsniveau
Ervaar de nieuwste snufjes op het gebied van competitief gamen met de Q27G4SRU, een baanbrekende 27" QHD monitor die een verbluffende resolutie combineert met een ultrasnelle verversingsfrequentie van 300 Hz. Voorzien van een Fast IPS-paneel met een GtG van 1 ms en een MBR MPRT van 0,3 ms, is deze monitor in staat ongelooflijk vloeiende, kristalheldere bewegingen te tonen, zodat je tijdens snelle acties altijd een kleine voorsprong hebt. HDR400 brengt met behulp van diepe contrasten en scherpe details beelden tot leven, terwijl de ergonomische standaard en het eSports-design van de basis ook tijdens de meest intensieve spelen comfort en stabiliteit bieden.
Ervaar de nieuwste snufjes op het gebied van competitief gamen met de Q27G4SRU, een baanbrekende 27" QHD monitor die een verbluffende resolutie combineert met een ultrasnelle verversingsfrequentie van 300 Hz. Voorzien van een Fast IPS-paneel met een GtG van 1 ms en een MBR MPRT van 0,3 ms, is deze monitor in staat ongelooflijk vloeiende, kristalheldere bewegingen te tonen, zodat je tijdens snelle acties altijd een kleine voorsprong hebt. HDR400 brengt met behulp van diepe contrasten en scherpe details beelden tot leven, terwijl de ergonomische standaard en het eSports-design van de basis ook tijdens de meest intensieve spelen comfort en stabiliteit bieden.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 127,3 procent |
| Adobe RGB dekking | 89,8 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 93,5 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 28 - 28° |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 29 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 516 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,29 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,42 kg |
| Breedte verpakking | 822 mm |
| Diepte verpakking | 162 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 8,36 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 822 mm |
| Diepte verpakking | 162 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 8,36 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 93,5 procent |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,3 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,29 kg |
| Touchscreen | Nee |