Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm
Voorraad: 26 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Jouw ultieme commandocentrum
Door het grote, heldere beeld van de HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor zie je meer en doe je meer. Ervaar buitengewone, levensechte kleuren en bekijk al je projecten met al hun details in één keer op een ultrabreed gebogen scherm met 5K2K-resolutie.[1] Door de geïntegreerde 4K-webcam, microfoons met ruisonderdrukking en Hi-Fi-luidsprekers zie je er tijdens videogesprekken niet alleen goed uit, maar klink je ook natuurlijk.
Door het grote, heldere beeld van de HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor zie je meer en doe je meer. Ervaar buitengewone, levensechte kleuren en bekijk al je projecten met al hun details in één keer op een ultrabreed gebogen scherm met 5K2K-resolutie.[1] Door de geïntegreerde 4K-webcam, microfoons met ruisonderdrukking en Hi-Fi-luidsprekers zie je er tijdens videogesprekken niet alleen goed uit, maar klink je ook natuurlijk.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 139 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 134 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HD type | WUHD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Backlight type | Edge LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Schermdiameter in centimeters | 100,8 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 13 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Netwerk | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 13 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 38,7 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 947,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 292,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 644,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 447,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 142 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,2 kg |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Hoogte | 447,1 mm |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Diepte | 142 mm |
| Breedte | 947,4 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 558 mm |
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Land van herkomst | China |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 14,2 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken | |
| Land van herkomst | China |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Land van herkomst | China |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Hoogte | 447,1 mm |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Diepte | 142 mm |
| Breedte | 947,4 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,4 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 447,1 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 142 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Logistieke gegevens | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Certificaten | |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC |