Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 27 inch QHD-monitor - 727pq
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Serie 7 Pro 27 inch QHD-monitor - 727pq
Voorraad: 226 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Zie je ideeën tot leven komen
Zie al je ideeën helder op het scherm. De HP 27 inch QHD-monitor combineert heldere kleuren met een fraai design. De ideale combinatie voor jouw creatieve proces. Houd je visie scherp met een helder beeldscherm met grote kleurnauwkeurigheid.
Zie al je ideeën helder op het scherm. De HP 27 inch QHD-monitor combineert heldere kleuren met een fraai design. De ideale combinatie voor jouw creatieve proces. Houd je visie scherp met een helder beeldscherm met grote kleurnauwkeurigheid.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Backlight type | Edge LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS Black |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 91 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 38 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte verpakking | 715 mm |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Hoogte | 354 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Diepte | 74,5 mm |
| Breedte | 613,4 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 715 mm |
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Land van herkomst | China |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken | |
| Land van herkomst | China |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Land van herkomst | China |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Hoogte | 354 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Diepte | 74,5 mm |
| Breedte | 613,4 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Vermogensverbruik (max) | 91 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Certificaten | |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |