Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Philips Evnia 5000 34M2C5501A/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Wit
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Curved Fast VA Gaming monitor 34M2C5501A WQHD-gamemonitor
Voorraad: 84 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Game met ultieme precisie en een snelheid van 180 Hz op deze gebogen Fast VA-monitor. Met functies zoals DisplayHDR 400-beeldkwaliteit, gebogen scherm en WQHD-resolutie garandeert deze monitor een uitstekende algehele game-ervaring.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 126 procent |
| Adobe RGB dekking | 91 procent |
| Pixeldichtheid | 109,68 ppi |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 275 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HD type | Wide Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 105 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast VA |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 47,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 72 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 311 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 434 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 808 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,61 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 6,68 kg |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 11,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 11,6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Certificaten van naleving | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Breedte ( zonder voet ) | 808 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 8,61 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |