Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Voorraad: 141 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ThinkVision T27Q-40 - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - 120Hz - Pivot / HAS / USB-C
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| HD type | Wide Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16,9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 28,8 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,3 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Breedte verpakking | 613,6 mm |
| Diepte verpakking | 195 mm |
| Hoogte verpakking | 539,3 mm |
| Gewicht verpakking | 9,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 613,6 mm |
| Diepte verpakking | 195 mm |
| Hoogte verpakking | 539,3 mm |
| Gewicht verpakking | 9,3 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Touchscreen | Nee |