Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf
Voorraad: 1316 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
| SKU | B28F5UT#ABB |
|---|---|
| EAN | 0198828548696 |
| Manufacturer | HP |
| Availability | In Stock |
Werk op een manier die inspireert
Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.
Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 138 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 120 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Backlight type | Edge LED |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9 kg |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 81 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Netsnoer; Installatieposter |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Kenmerken | |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Netsnoer; Installatieposter |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,1 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Logistieke gegevens | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Certificaten | |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED |