Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC G4 Q27G4SRU computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart, Rood
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 320 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 31 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Ontgrendel met de Q27G4SRU 27" QHD 320Hz gaming monitor een totaal nieuw snelheidsniveau
Ervaar de nieuwste snufjes op het gebied van competitief gamen met de Q27G4SRU, een baanbrekende 27" QHD monitor die een verbluffende resolutie combineert met een ultrasnelle verversingsfrequentie van 320 Hz. Voorzien van een Fast IPS-paneel met een GtG van 1 ms en een MBR MPRT van 0,3 ms, is deze monitor in staat ongelooflijk vloeiende, kristalheldere bewegingen te tonen, zodat je tijdens snelle acties altijd een kleine voorsprong hebt. HDR400 brengt met behulp van diepe contrasten en scherpe details beelden tot leven, terwijl de ergonomische standaard en het eSports-design van de basis ook tijdens de meest intensieve spelen comfort en stabiliteit bieden.
Ervaar de nieuwste snufjes op het gebied van competitief gamen met de Q27G4SRU, een baanbrekende 27" QHD monitor die een verbluffende resolutie combineert met een ultrasnelle verversingsfrequentie van 320 Hz. Voorzien van een Fast IPS-paneel met een GtG van 1 ms en een MBR MPRT van 0,3 ms, is deze monitor in staat ongelooflijk vloeiende, kristalheldere bewegingen te tonen, zodat je tijdens snelle acties altijd een kleine voorsprong hebt. HDR400 brengt met behulp van diepe contrasten en scherpe details beelden tot leven, terwijl de ergonomische standaard en het eSports-design van de basis ook tijdens de meest intensieve spelen comfort en stabiliteit bieden.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 320 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 124,2 procent |
| Adobe RGB dekking | 92,5 procent |
| Pixeldichtheid | 108,8 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 450 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 300 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96,2 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
| LED backlight | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,3 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 516 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 52,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,11 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,17 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Technische details | |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,11 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96,2 procent |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Certificaten van naleving | CE |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 52,6 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,3 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |