Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC G4 Q27G4SDR computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart, Rood
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 360 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 58 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Ervaar ongeëvenaarde snelheid en helderheid met de Q27G4SDR QD-OLED-monitor, die 360Hz QHD-beelden combineert met HDR400 TrueBlack-briljantie
De Q27G4SDR QD-OLED Monitor herdefinieert high-speed gamen met een verbluffende verversingssnelheid van 360Hz bij QHD-resolutie. Dankzij QD-OLED-technologie levert hij levensechte kleuren, perfect contrast en HDR400 TrueBlack voor ongelooflijke diepte en detail. Geniet van lage invoervertraging, G-Sync-compatibiliteit en HDMI 2.1 voor naadloos, responsief gamen. De ergonomische standaard, 3 jaar garantie, USB-hub en G-Menu-ondersteuning maken het pakket compleet voor serieuze gamers die compromisloze prestaties eisen.
De Q27G4SDR QD-OLED Monitor herdefinieert high-speed gamen met een verbluffende verversingssnelheid van 360Hz bij QHD-resolutie. Dankzij QD-OLED-technologie levert hij levensechte kleuren, perfect contrast en HDR400 TrueBlack voor ongelooflijke diepte en detail. Geniet van lage invoervertraging, G-Sync-compatibiliteit en HDMI 2.1 voor naadloos, responsief gamen. De ergonomische standaard, 3 jaar garantie, USB-hub en G-Menu-ondersteuning maken het pakket compleet voor serieuze gamers die compromisloze prestaties eisen.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,6 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Pixeldichtheid | 110,84 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 510 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 360 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,1 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Local dimming | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -3 - 21,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,87 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,99 kg |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 481 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,1 procent |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Certificaten van naleving | CE |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 58,2 mm |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,87 kg |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Touchscreen | Nee |