Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt PA147CDV computer monitor 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixels LCD Touchscreen Zwart
€ 626,49
€ 517,76
Op voorraad (centraal magazijn)
ASUS ProArt PA147CDV, 35,6 cm (14"), 1920 x 550 Pixels, LCD, 5 ms, Zwart
Voorraad: 2 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ASUS ProArt PA147CDV. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 1920 x 550 Pixels, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 143 ppi |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 550 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 9,86 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 23 - 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | 25 - 70° |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 10 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 357,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 20,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 127,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 950 g |
| Breedte verpakking | 440 mm |
| Diepte verpakking | 92 mm |
| Hoogte verpakking | 290 mm |
| Gewicht verpakking | 2,3 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 440 mm |
| Diepte verpakking | 92 mm |
| Hoogte verpakking | 290 mm |
| Gewicht verpakking | 2,3 kg |
| Overige specificaties | |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 950 g |
| Touchscreen | Ja |