Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw
€ 437,39
€ 361,48
Op voorraad (centraal magazijn)
Color LaserJet Pro MFP 3302sdw
Voorraad: 162 beschikbaar
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 499Q6F#B19 |
|---|---|
| EAN | 0196786388484 |
| Manufacturer | HP |
| Availability | In Stock |
| Product Videos |
View Video |
Betrouwbaar dubbelzijdig printen in hoge kwaliteit en scannen en kopiëren. Ontworpen voor zakelijke teams die professionele prestaties nodig hebben met snelle, hoogwaardige dubbelzijdige kleurenprints en scannen en kopiëren, plus een hoge betrouwbaarheid in een compact ontwerp.[11]. HP TerraJet-cartridge
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Blauw, Grijs |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Duplex scannen | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Vietnam |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Vervangende cartridges | HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| Prestatie | |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Blauw, Grijs |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 41 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Digital Sender | Ja |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 251 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Beeldscherm | TFT |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11 s |
| Opwarmtijd | 55 s |
| Duplex printen | Ja |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| Kopiëren | |
| Auto-fit functie | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 25 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,7 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13,9 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Scannen | |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Grijsniveaus | 256 |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Processor | |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 251 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 251 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, Transparanten, Zwaar papier, Lichtgewicht papier, Ruw papier, Postpapier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 176 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 398 mm |
| Hoogte verpakking | 532 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Technische details | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Kleur van het product | Blauw, Grijs |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Akoestische emissie (gereed) | 23 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Duplex printen | Ja |
| Inhoud | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; netsnoer; tonercartridge; gebruikersgids; flyers; |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
| Minimale systeemeisen | |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Mediaformaten | |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Beveiliging | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Blauw, Grijs |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Beeldscherm | TFT |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| Stroomverbruik (gereed) | 7,6 W |
| Slaapstand | 0,95 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,05 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
| Brand-specifieke functies | |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP Security tools | Uniek beheerderswachtwoord; USB in-/uitschakelen; time-out EWS-sessie; time-out bij inactiviteit bedieningspaneel; rolgebaseerd toegangsbeheer; WebScan standaard uitgeschakeld. |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Meegeleverde software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Certificaten | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 133 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 8 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 33 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 42 |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Pallet brutogewicht | 495,4 kg |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Akoestische emissie (gereed) | 23 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar https://www.support.hp.com[14]. 3 jaar zakelijke HP garantie zonder extra kosten (registreren binnen 60 dagen na aanschaf op https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 419,1 mm |
| Hoogte | 341,3 mm |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 398 mm |
| Hoogte verpakking | 532 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht | 495,4 kg |
| Producten per pallet | 24 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |