Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Yoga AIO 27IAH10 Intel Core Ultra 7 255H 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Alles-in-één-pc 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 7 (802.11be) Grijs
€ 1.635,61
€ 1.351,74
Op voorraad (centraal magazijn)
Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB, 16GB LPDDR5x-7467, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, 27" QHD (2560x1440) IPS 400nits 99% sRGB 4 side like 120Hz, Intel Arc 140T GPU, Wi-Fi 7 802.11be 2x2 + BT5.4, 5.0MP, Windows 11 Home
Voorraad: 40 beschikbaar
Categorie: All-in-One PC's
| SKU | F0J2001DNY |
|---|---|
| EAN | 0198157298170 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
Verbind je ruimte
- Laat je creativiteit de vrije loop: ervaar verbluffende beelden op een 27" QHD-beeldscherm
- Next-gen snelheid: met Intel Core™ Ultra-processors levert de Yoga AIO ongeëvenaarde snelheid voor multitasking zonder beperkingen of vertraging
- Kies je kracht: krachtige hardware-opties voor een naadloze multitasking en soepele prestaties voor al je creatieve taken.
- Laat je creativiteit de vrije loop: ervaar verbluffende beelden op een 27" QHD-beeldscherm
- Next-gen snelheid: met Intel Core™ Ultra-processors levert de Yoga AIO ongeëvenaarde snelheid voor multitasking zonder beperkingen of vertraging
- Kies je kracht: krachtige hardware-opties voor een naadloze multitasking en soepele prestaties voor al je creatieve taken.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HD type | Quad HD |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodel | 255H |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Processor cache | 24 MB |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Totale processorprestaties tot | 96 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 74 TOPs |
| Geheugen | |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 7467 MHz |
| Harde schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Merk luidsprekers | JBL |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 170 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 565,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,4 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Muisconnectiviteit | Draadloos |
| Toetsenbordconnectiviteit | Draadloos |
| Overige specificaties | |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |