Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS V400 AiO VM441QA-WPC053W Copilot+ PC Snapdragon 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Alles-in-één-pc 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Wit
€ 2.099,59
€ 1.735,20
Op voorraad (centraal magazijn)
Snapdragon X1-26-100 (30MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LCD, Qualcomm Adreno GPU, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Voorraad: 9 beschikbaar
Categorie: All-in-One PC's
| SKU | 90PT0471-M002N0 |
|---|---|
| EAN | 4711636491983 |
| Manufacturer | ASUS |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
VM441QA-WPC053W DRAGON X X1#26#100 16GB/512GB 23.8IN W11H
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Soort paneel | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Processor | |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,97 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Processor cache | 30 MB |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Harde schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Camera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| HDMI versie | 2.1b |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Technische details | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Prestatie | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Windows Hello | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Copilot+ PC | Ja |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 90 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Camera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte ( zonder voet ) | 18 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 434 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,47 kg |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Muisconnectiviteit | Draadloos |
| Toetsenbordconnectiviteit | Draadloos |
| Muis inbegrepen op geselecteerde markten | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen op geselecteerde markten | Ja |
| Overige specificaties | |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Windows Hello | Ja |