Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt PA249CGV computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Zilver
€ 286,03
€ 236,39
Op voorraad (centraal magazijn)
ASUS ProArt PA249CGV, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart, Zilver
Voorraad: 2 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ASUS ProArt PA249CGV. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 223 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| Certificering | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - -30° |
| Bereik kantelhoek | 23 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,71 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 515,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Breedte verpakking | 619 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 416 mm |
| Gewicht verpakking | 7,9 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 619 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 416 mm |
| Gewicht verpakking | 7,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 44,4 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Certificaten | |
| Certificering | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star |