Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lexmark CX735adse Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm
€ 2.773,20
€ 2.291,90
Op voorraad (centraal magazijn)
Lexmark CX735adse, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Zwart, Wit
Voorraad: 2 beschikbaar
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 47C9620 |
|---|---|
| EAN | 0734646714501 |
| Manufacturer | Lexmark |
| Availability | In Stock |
Lexmark CX735adse. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 50 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Kleur van het product: Zwart, Wit
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Duplex printen | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 20000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Printerlettertypen | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 20000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 56 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 14 dB |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Printen, Scannen |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 2850 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 550 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 100 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,6 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6,1 s |
| Duplex printen | Ja |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printerlettertypen | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 50 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 50 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,7 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,3 s |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 600 x 600 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 300 x 300 ppi |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, FTP, LDSS, Network folder, PC, Software, USB |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, JPG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, XPS |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Duplex scannen | Ja |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Dubbelzijdig faxen | Nee |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 2850 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 550 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Maximumaantal invoerladen | 6 |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universeel |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 218 g/m² |
| Papierlade mediatypen | banier, verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 218 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Optionele connectiviteit | Near Field Communication (NFC), Draadloze LAN |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Technische details | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 2000 - 20000 pagina's per maand |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen | 45 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 760 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 800 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed) | 66 W |
| Slaapstand | 0,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen | 45 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 760 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 800 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Ondersteunt Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
| Ondersteunde server operating systems | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Ondersteunt Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
| Ondersteunde server operating systems | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Overige specificaties | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Scannen | 45 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 760 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 800 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 479 mm |
| Diepte | 533 mm |
| Hoogte | 621 mm |
| Gewicht | 39,5 kg |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 735 mm |
| Hoogte verpakking | 838 mm |
| Gewicht verpakking | 53 kg |
| Verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5000 pagina's |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 735 mm |
| Hoogte verpakking | 838 mm |
| Gewicht verpakking | 53 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |