Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Viewsonic IFP6541-1-1C interactief whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixels Touchscreen Zwart
€ 1.753,22
€ 1.448,94
Op voorraad (centraal magazijn)
Viewsonic IFP6541-1-1C, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 450 cd/m², 1,07 miljard kleuren, 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD
Voorraad: 1 beschikbaar
Categorie: Interactieve whiteboards
| SKU | IFP6541-1-1C |
|---|---|
| EAN | 0766907038934 |
| Manufacturer | Viewsonic |
| Availability | In Stock |
Viewsonic IFP6541-1-1C. Beeldschermdiagonaal: 165,1 cm (65"), Working area: 1428,48 x 803,52 mm, Helderheid: 450 cd/m². Inclusief besturingssysteem: Android, Maximum intern geheugen: 128 GB, RAM-capaciteit: 8 GB. Vermogen luidsprekers: 40 W, Gemiddeld vermogen subwoofer: 15 W. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. USB-connectortype: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Working area | 1428,48 x 803,52 mm |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Touchscreen | Ja |
| Touch screen type | Infrarood |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 64 |
| Touch-resolutie | 32767 x 32767 Pixels |
| Soort paneel | TFT-LCD |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| HD type | 4K Ultra HD |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Hardheid | 9H |
| Palm negeren | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Kenmerken | |
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Working area | 1428,48 x 803,52 mm |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Touchscreen | Ja |
| Touch screen type | Infrarood |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 64 |
| Touch-resolutie | 32767 x 32767 Pixels |
| Soort paneel | TFT-LCD |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| HD type | 4K Ultra HD |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Hardheid | 9H |
| Palm negeren | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Inclusief besturingssysteem | Android |
| Computersysteem | |
| Inclusief besturingssysteem | Android |
| Type processor | Ja |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Operating systeem versie | 16 |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 40 W |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 15 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoon-arrays | 8 |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Projector | |
| Built-in projector | Nee |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| RS-232 port | 1 |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| S/PDIF-uitgang | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal interfacemodule USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Audio-uitgang | 1 |
| OPS-slot | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Prestatie | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 69,56 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Technische details | |
|---|---|
| Working area | 1428,48 x 803,52 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Soort paneel | TFT-LCD |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificaten van naleving | EAC, BSMI, CB, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, WEEE, REACH |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 1488,3 mm |
| Diepte | 88,1 mm |
| Hoogte | 907,2 mm |
| Gewicht | 34,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1620 mm |
| Diepte verpakking | 179 mm |
| Hoogte verpakking | 1011 mm |
| Gewicht verpakking | 42,4 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde software | Basic annotation software: myViewBoard for Android Pro annotation software: myViewBoard for Windows (embedded in VPC) Wireless presentation: AirSync Device Management: Manager ViewSonic Launcher: Yes |
| Processor | |
| Type processor | Ja |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | EAC, BSMI, CB, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, WEEE, REACH |
| Geheugen | |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Certificaten | |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificatie | |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Garantieperiode | 5 jaar |