Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Intenso 3835460 internal solid state drive 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
€ 175,14
€ 144,74
Op voorraad (centraal magazijn)
Intenso 3835460, 1 TB, M.2, 2100 MB/s
Voorraad: 1 beschikbaar
Categorie: Interne SSD
| SKU | 3835460 |
|---|---|
| EAN | 4034303031207 |
| Manufacturer | Intenso |
| Availability | In Stock |
Intenso 3835460. SSD capaciteit: 1 TB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 2100 MB/s, Schrijfsnelheid: 1700 MB/s, Component voor: PC/Thin Client/Tablet
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Type geheugen | 3D NAND |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Data-uitwisseling | |
| Leessnelheid | 2100 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 1700 MB/s |
| Duurzaamheid | |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Duurzaamheidscertificaten | Triman |
| Kenmerken | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC/Thin Client/Tablet |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| TBW-classificatie | 600 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Leessnelheid | 2100 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 1700 MB/s |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Veiligheidsfunties | Schokbestendig |
| Type geheugen | 3D NAND |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Prestatie | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Component voor | PC/Thin Client/Tablet |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| TBW-classificatie | 600 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Leessnelheid | 2100 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 1700 MB/s |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Design | |
|---|---|
| Component voor | PC/Thin Client/Tablet |
| Veiligheidsfunties | Schokbestendig |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 6 g |
| Breedte verpakking | 171 mm |
| Diepte verpakking | 117 mm |
| Hoogte verpakking | 25 mm |
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Type verpakking | Hangende doos |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 171 mm |
| Diepte verpakking | 117 mm |
| Hoogte verpakking | 25 mm |
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Type verpakking | Hangende doos |
| Technische details | |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Veiligheidsfunties | Schokbestendig |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Duurzaamheidscertificaten | Triman |
| Certificaten van naleving | CE, UKCA |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | CE, UKCA |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |