Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC Copilot+ PC Snapdragon X2E-90-100 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw AZERTY
€ 3.411,41
€ 2.819,35
Op voorraad (centraal magazijn)
HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC, Snapdragon, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Voorraad: 2 beschikbaar
Categorie: Laptops
| SKU | DV0F8ET#UUG |
|---|---|
| EAN | 0826581826781 |
| Manufacturer | HP |
| Availability | In Stock |
HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: X2E-90-100. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Qualcomm Adreno GPU. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Pro. Kleur van het product: Blauw. Gewicht: 1,1 kg
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Atmospheric blue |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Premium |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| HD type | WUXGA |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Antireflectiescherm | Ja |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Snapdragon X2 Elite |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | X2E-90-100 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,04 GHz |
| Aantal processorkernen | 18 |
| Processor cache | 53 MB |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 85 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 9600 MHz |
| Geheugenlayout | Not available |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 9600 MT/s |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Audio | |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Prestatie | |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Trackpad |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP special features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Nano |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | At least 85% recycled metal; Product Carbon Footprint; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 25% post-consumer recycled plastic; Low halogen; Bulk packaging available; External power supply 90% efficiency |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Breedte | 312,7 mm |
| Diepte | 217 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 7,7 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,31 cm |
| Verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Duurzame technologieën en materialen | At least 85% recycled metal; Product Carbon Footprint; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 25% post-consumer recycled plastic; Low halogen; Bulk packaging available; External power supply 90% efficiency |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Certificaten van naleving | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Overige specificaties | |
| WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Antireflectiescherm | Ja |