Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
HP EliteBook X G2q 14 Next Gen AI PC Copilot+ PC Snapdragon X2E-90-100 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blauw QWERTY
€ 3.815,11
€ 3.152,98
Op voorraad (centraal magazijn)
EliteBook X G2q 14 inch Notebook Next Gen AI PC, 14", Windows 11 Pro, Snapdragon X2 Elite, 32GB RAM, 1TB SSD, WUXGA, Atmosferisch blauw, Copilot+ PC
Voorraad: 10 beschikbaar
Categorie: Laptops
| SKU | DV0F8ET#ABH |
|---|---|
| EAN | 0826581826774 |
| Manufacturer | HP |
| Availability | In Stock |
| PDF URLs |
View PDF |
Topbatterij. AI-power in een lichtgewicht behuizing.
Werk urenlang met de dunne en lichte HP EliteBook X G2q 14-inch AI-laptop, ontworpen voor ondernemers die overal multitasken. Dankzij de uitzonderlijke batterijduur, HP Fast Charge[4] en geoptimaliseerde prestaties blijven zware apps soepel en veilig draaien, zonder dat je momentum verliest of moet zoeken naar een stopcontact.
Werk urenlang met de dunne en lichte HP EliteBook X G2q 14-inch AI-laptop, ontworpen voor ondernemers die overal multitasken. Dankzij de uitzonderlijke batterijduur, HP Fast Charge[4] en geoptimaliseerde prestaties blijven zware apps soepel en veilig draaien, zonder dat je momentum verliest of moet zoeken naar een stopcontact.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Atmospheric blue |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Premium |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| HD type | WUXGA |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Antireflectiescherm | Ja |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Snapdragon X2 Elite |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | X2E-90-100 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,04 GHz |
| Aantal processorkernen | 18 |
| Processor cache | 53 MB |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 85 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 9600 MHz |
| Geheugenlayout | Not available |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 9600 MT/s |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Audio | |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Prestatie | |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Trackpad |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581826774 |
| HP special features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Nano |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 85% gerecycled metaal; CO2-voetafdruk van het product; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 25% PCR-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Breedte | 312,7 mm |
| Diepte | 217 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 7,7 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,31 cm |
| Verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 85% gerecycled metaal; CO2-voetafdruk van het product; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 25% PCR-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Certificaten van naleving | CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581826774 |
| Overige specificaties | |
| WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |