Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Amazfit Balance 3 3,81 cm (1.5") AMOLED 51 mm Digitaal 480 x 480 Pixels Touchscreen Roestvrijstaal Wifi GPS
€ 399,49
€ 330,16
Op voorraad (centraal magazijn)
Amazfit Balance 3, 3,81 cm (1.5"), AMOLED, Touchscreen, 64 GB, GPS, 62 g
Voorraad: 3 beschikbaar
Categorie: Smartwatches
| SKU | W2677GL3N |
|---|---|
| EAN | 6972596109983 |
| Manufacturer | AmazFit |
| Availability | In Stock |
Amazfit Balance 3. Beeldschermdiagonaal: 3,81 cm (1.5"), Display technologie: AMOLED, Resolutie: 480 x 480 Pixels, Touchscreen. Flash memory: 64 GB. Wifi. GPS. Capaciteit van de accu/batterij: 658 mAh. Gewicht: 62 g. Band materiaal: Silicone, Band kleur: Zwart, Maat band: Een maat. Inclusief besturingssysteem: Zepp OS
| Technische details | |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Thermometer | Ja |
| Display technologie | AMOLED |
| Band kleur | Zwart |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 480 x 480 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Vorm | Rond |
| Band materiaal | Silicone |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Inclusief besturingssysteem | Zepp OS |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Pixeldichtheid | 323 ppi |
| Persoonlijke informatie management | Menstrual cycle |
| Trillende motor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Veiligheidsfunties | Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Glas type van horloge | Saffier |
| FM-radio | Nee |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Display technologie | AMOLED |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 480 x 480 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Pixeldichtheid | 323 ppi |
| Glas type van horloge | Saffier |
| Kleurenscherm | Ja |
| Display diameter | 4,48 cm |
| Design | |
| Markt positionering | Sporthorloge |
| Horlogekast grootte | 51 mm |
| Horlogekast kleur | Roestvrijstaal |
| Horlogekast materiaal | Titanium |
| Maat band | Een maat |
| Maat pols | 140 - 210 mm |
| Band kleur | Zwart |
| Vorm | Rond |
| Band materiaal | Silicone |
| Veiligheidsfunties | Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Glas type van horloge | Saffier |
| Prestatie | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Inclusief besturingssysteem | Zepp OS |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Flash memory | 64 GB |
| Ingebouwde camera | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Kenmerken | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Helderheid | 3000 cd/m² |
| Thermometer | Ja |
| Display technologie | AMOLED |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 480 x 480 Pixels |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Inclusief besturingssysteem | Zepp OS |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Pixeldichtheid | 323 ppi |
| Persoonlijke informatie management | Menstrual cycle |
| Trillende motor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Weerweergave | Ja |
| Sms-meldingen | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Stressbewakingsfunctie | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Wereldklok functie | Ja |
| Wekker | Ja |
| Virtuele gangmaker-functie | Ja |
| Vind mijn telefoon-functie | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Oproepmeldingen | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Aanbevolen activiteit | Wandelen, Zwemmen, Hardlopen, Wandelen, Klimmen, Vissen, Jagen, Skateboarding, Fitness, Dans, Boksen, Taekwondo, Kickboksen, Golf, Basketbal, Baseball, IJshockey, Tennis, Handbal, Zeilen, Roeien, Duiken, Skiën, Snowboarden, Darts |
| Netwerk | |
| GPS | Ja |
| Opslagmedia | |
| Flash memory | 64 GB |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Energie | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 658 mAh |
| Batterijduur (GPS-modus) | 41 uur |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Levensduur van de batterij | 21 dag(en) |
| GPS-prestaties | |
| GPS | Ja |
| Software | |
| Sportactiviteitsapps | Strava, TrainingPeaks |
| Overige specificaties | |
| Bluetooth | Ja |
| Veiligheidsfunties | Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
| Aantal sportmodi | 180 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 51,4 mm |
| Diepte | 51,4 mm |
| Dikte | 1,46 cm |
| Gewicht | 62 g |
| Band breedte | 2,2 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Oplaadstation | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |