Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Philips 5000 series 27B2G5601/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 448,89
€ 370,98
Op voorraad (centraal magazijn)
Business Monitor 27B2G5601 LCD-monitor
Voorraad: 19 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Deze monitor is uiterst energiezuinig. De LightSensor en PowerSensor 2 zorgen er samen voor een zuinige monitor die over allerlei functies beschikt die taken eenvoudiger maken.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 48 - 100 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 150 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Schermgrootte | 27 inch / 68.6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 94 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| sRGB | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| AMD FreeSync | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aansluitingen | USB3.2, Gen2, 10G, Downstream:USB-A x4 (with x1 fast charge B.C 1.2), USB-C3x1 (data, 15W) |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,02 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 12,7 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,19 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,43 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7,19 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| MultiView | 2x devices; PIP/PBP mode |
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |