Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC B3 Q24B36X computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 163,29
€ 134,95
Op voorraad (centraal magazijn)
Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 144 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 18 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Upgrade je setup met de Q24B36X 24" QHD-monitor voor werk en entertainment.
Geniet met de Q24B36X van vloeiende, responsieve beelden tijdens het werken, entertainment en casual gaming. De verversingssnelheid van 144 Hz, responstijd van 0,5 ms MPRT en het scherpe IPS-paneel zorgen voor vloeiende bewegingen en heldere details. HDR10 en AdaptiveSync verbeteren de beeldkwaliteit, waardoor deze monitor een veelzijdige keuze is voor dagelijks werk en entertainment.
Geniet met de Q24B36X van vloeiende, responsieve beelden tijdens het werken, entertainment en casual gaming. De verversingssnelheid van 144 Hz, responstijd van 0,5 ms MPRT en het scherpe IPS-paneel zorgen voor vloeiende bewegingen en heldere details. HDR10 en AdaptiveSync verbeteren de beeldkwaliteit, waardoor deze monitor een veelzijdige keuze is voor dagelijks werk en entertainment.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 114,7 procent |
| Adobe RGB dekking | 98,7 procent |
| Pixeldichtheid | 123,41 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 230 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 88,8 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Extern |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 542,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 197,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 417,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 542,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 317,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,23 kg |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 378 mm |
| Gewicht verpakking | 4,55 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 378 mm |
| Gewicht verpakking | 4,55 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Gleurengamma DCI-P3 | 88,8 procent |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Breedte ( zonder voet ) | 542,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 317,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,8 mm |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |