Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC B3 Q27B36X computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 188,60
€ 155,87
Op voorraad (centraal magazijn)
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 144 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 79 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Upgrade je setup met de Q27B36X 27" QHD-monitor voor werk en entertainment.
Geniet met de Q27B36X van vloeiende, responsieve beelden tijdens het werken, entertainment en casual gaming. De verversingssnelheid van 144 Hz, responstijd van 0,5 ms MPRT en het scherpe IPS-paneel houden bewegingen vloeiend en details helder. HDR10 en AdaptiveSync zorgen voor levendige beelden en soepele prestaties zonder tearing, waardoor deze monitor een veelzijdige keuze is voor dagelijks werk en entertainment.
Geniet met de Q27B36X van vloeiende, responsieve beelden tijdens het werken, entertainment en casual gaming. De verversingssnelheid van 144 Hz, responstijd van 0,5 ms MPRT en het scherpe IPS-paneel houden bewegingen vloeiend en details helder. HDR10 en AdaptiveSync zorgen voor levendige beelden en soepele prestaties zonder tearing, waardoor deze monitor een veelzijdige keuze is voor dagelijks werk en entertainment.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 118,5 procent |
| Adobe RGB dekking | 87,7 procent |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 230 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| NTSC-dekking (normaal) | 102 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92,1 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Extern |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroom | 2.36 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 447,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 616 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,14 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,86 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Gewicht verpakking | 5,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Gewicht verpakking | 5,4 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92,1 procent |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Breedte ( zonder voet ) | 616 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,2 mm |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| Soort voeding | Extern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CE |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht (met standaard) | 3,14 kg |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |