Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Fairphone The (Gen 6+) 16 cm (6.31") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4415 mAh Zwart
€ 0,00
€ 0,00
Op voorraad (centraal magazijn)
Fairphone The (Gen 6+), 16 cm (6.31"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Zwart
Voorraad: 491 beschikbaar
Categorie: Smartphones
| SKU | F6FPHN-3ZW-EU1 |
|---|---|
| EAN | 8718819370888 |
| Manufacturer | FAIRPHONE |
| Availability | In Stock |
Fairphone The (Gen 6+). Beeldschermdiagonaal: 16 cm (6.31"), Resolutie: 1116 x 2484 Pixels. Frequentie van processor: 2,7 GHz, Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 4. RAM-capaciteit: 12 GB, RAM-type: LPDDR5, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 4415 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 193 g
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 431 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.31") |
| Resolutie | 1116 x 2484 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1400 cd/m² |
| Oleofobe coating | Ja |
| Soort paneel | AMOLED |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Processor | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,7 GHz |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Frequentie van processor | 2,7 GHz |
| Processormodel | 7s Gen 4 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 3 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Camera | |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.06" |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,4° |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,64 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81,8° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Tweede camera resolutie | 8192 x 6144 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Video-opname modi | 2160p, 1080p, 720p |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Type beeldsensor | Sony IMX896 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie camera voorzijde | 6560 x 4928 Pixels |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-snelheid | 1080p at 120fps, 720p at 240fps |
| Slow motion-modus | Ja |
| Netwerk | |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| aptX-technologie | Ja |
| Modulatie | PWM |
| 5G-standaard | Sub6 SA/NSA |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Berichten | |
| Ja | |
| SMS | Ja |
| Navigatie | |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Stofafstotend, Spatwaterdicht |
| Kleurnaam | Horizon Black |
| Prestatie | |
|---|---|
| Grafische adapter | Adreno 810 |
| Refurbished | Nee |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Multimedia | |
| Ondersteund audioformaat | AAC, apt-X, MP4, SBC |
| Luidsprekers | Stereo |
| Oproep-management | |
| Trilalarm | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nee |
| Accu/Batterij | |
| Accu/Batterij voltage | 3,91 V |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4415 mAh |
| Gesprekstijd (3G) | 19,63 uur |
| Standby time (3G) | 521 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 17,99 uur |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| Duurzaamheid | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Sensoren | |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 193 g |
| Breedte | 73,3 mm |
| Diepte | 9,6 mm |
| Hoogte | 156,6 mm |
| Certificaten | |
| Hoofd SAR | 0,487 W/kg |
| Body SAR | 1,388 W/kg |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,388 W/kg |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| Hoofd SAR | 0,487 W/kg |
| Body SAR | 1,388 W/kg |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,388 W/kg |