Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC AGP346UCSD computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD QD-OLED Zwart
€ 1.264,56
€ 1.045,09
Op voorraad (centraal magazijn)
Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 360 Hz, Panel type QD-OLED (5th Generation), USB-C connectivity USB-C (DP Alt, PD 15W) x 1, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DP 2.1 x 1 (UHBR 20), Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 7 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
34-inch curved 1800R QD-OLED gamingmonitor met WQHD-resolutie, 360 Hz verversingssnelheid en 0,03 ms responstijd voor ultrasoepele en meeslepende competitieve gameplay.
Deze 34-inch curved QD-OLED gamingmonitor is gemaakt voor snelle, filmische gameplay. Dankzij de WQHD-resolutie, 360 Hz verversingssnelheid en 0,03 ms responstijd geniet je van vloeiende en directe actie. DisplayHDR True Black 500, 99% DCI-P3-kleurdekking, Anti Reflection 3.0 en NVIDIA G-SYNC Compatible zorgen voor meer diepte, rijkere beelden en nog soepelere gameplay.
Deze 34-inch curved QD-OLED gamingmonitor is gemaakt voor snelle, filmische gameplay. Dankzij de WQHD-resolutie, 360 Hz verversingssnelheid en 0,03 ms responstijd geniet je van vloeiende en directe actie. DisplayHDR True Black 500, 99% DCI-P3-kleurdekking, Anti Reflection 3.0 en NVIDIA G-SYNC Compatible zorgen voor meer diepte, rijkere beelden en nog soepelere gameplay.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 136,5 procent |
| Pixeldichtheid | 109,68 ppi |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| HD type | Wide Quad HD |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 16 - 16° |
| Bereik kantelhoek | 3 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 120 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 811,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 294,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 421,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 811,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 130,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 7,65 kg |
| Breedte verpakking | 930 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 930 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Certificaten van naleving | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), BSMI, KC, KCC, RCM, Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Breedte ( zonder voet ) | 811,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361,2 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 130,2 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), BSMI, KC, KCC, RCM, Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |