Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Intel® Core™ i5 i5-1245UL 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Wi-Fi 6 (802.11ax) Zwart
€ 3.249,93
€ 2.685,89
Op voorraad (centraal magazijn)
Elo Touch Solutions I-Series 3.0, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 256 GB, Windows 11 IoT Enterprise
Voorraad: 4 beschikbaar
Categorie: All-in-One PC's
| SKU | E740984 |
|---|---|
| EAN | 0843173167268 |
| Manufacturer | Elo Touch Solutions |
| Availability | In Stock |
| Product Family | I-Series |
Elo Touch Solutions I-Series 3.0. Type product: Alles-in-één-pc. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: Full HD, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Touchscreen, Beeldscherm vorm: Flat, Soort paneel: TFT-LCD. Processorfamilie: Intel® Core™ i5, Frequentie van processor: 4,4 GHz. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 256 GB, Opslagmedia: SSD. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 IoT Enterprise. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| HD type | Full HD |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Soort paneel | TFT-LCD |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 25 ms |
| Processor | |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Frequentie van processor | 4,4 GHz |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1245UL |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Processor cache | 12 MB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 28 W |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Geheugen | |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Harde schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Opslagmedia | |
| Aantal storage drives ondersteund | 1 |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD interfaces | M.2 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Technische details | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, Federal Communications Commission (FCC), Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RCM, RoHS, Staatsradio-regulering van China (SRRC), UKCA, VCCI, CE, Industry Canada (IC) |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 IoT Enterprise |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-adapter, vermogen | 180 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 24 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 5 W |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 384,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 37,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 247,7 mm |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 487 mm |
| Hoogte verpakking | 345 mm |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 384,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 338,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 197,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Diepte verpakking | 487 mm |
| Hoogte verpakking | 345 mm |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, Federal Communications Commission (FCC), Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), RCM, RoHS, Staatsradio-regulering van China (SRRC), UKCA, VCCI, CE, Industry Canada (IC) |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Overige specificaties | |
| Stroomverbruik (in standby) | 5 W |
| SSD interfaces | M.2 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
You may also be interested in
| Product |
Elo Touch Solutions I-Series 3.0 Intel...
€ 3.249,93
€ 2.685,89
|
Bestseller
Lenovo ThinkSmart Hub Intel® Core™ i5...
€ 3.287,30
€ 2.716,78
|
Popular
Elo Touch Solutions I-Series E607503 A...
€ 2.610,70
€ 2.157,60
|
Elo Touch Solutions I-Series E706223 A...
€ 2.708,80
€ 2.238,68
|
Recommended
Elo Touch Solutions I-Series E457084 A...
€ 2.806,89
€ 2.319,74
|
Hot Product
Elo Touch Solutions I-Series E706031 A...
€ 2.737,29
€ 2.262,22
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
E740984
|
11H1000KMB
|
E607503
|
E706223
|
E457084
|
E706031
|
| Manufacturer |
Elo Touch Solutions
|
Lenovo
|
Elo Touch Solutions
|
Elo Touch Solutions
|
Elo Touch Solutions
|
Elo Touch Solutions
|
| Beeldschermdiagonaal |
27" and more
|
n.v.t.
|
20" to 23"
|
15" to 17"
|
20" to 23"
|
15" to 17"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1200 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Processorfamilie |
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
Intel Core i5
|
| Inclusief besturingssysteem |
Windows 11 IoT Enterprise
|
Windows 10 IoT Enterprise
|
N
|
Windows 10 IoT Enterprise
|
N
|
N
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Totale opslagcapaciteit |
250GB to 500GB
|
250GB to 500GB
|
100GB to 250GB
|
100GB to 250GB
|
250GB to 500GB
|
100GB to 250GB
|
| Touchscreen |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Intern geheugen |
16GB
|
16GB
|
8GB
|
8GB
|
16GB
|
8GB
|
| HD type |
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
Full HD
|
| Aparte grafische adapter |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|



