Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR029W Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 5 (802.11ac) Zwart
€ 577,00
€ 476,86
Op voorraad
Intel Celeron N4500 (4MB Cache, 1.1GHz), 4GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN Touch, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Voorraad: 79 beschikbaar
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Celeron N4500 (4MB Cache, 1.1GHz)
- 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN Touch
- 4GB DDR4-SDRAM & 512GB SSD
Categorie: All-in-One PC's
SKU | 90PT0391-M00XN0 |
---|---|
EAN | 4711387674734 |
Manufacturer | ASUS |
Availability | In Stock |
Product Family | ExpertCenter E1 AiO |
PDF URLs |
View PDF |
Onwrikbare veelzijdigheid. Altijd klaar.
De ASUS ExpertCenter E1 AiO is gebouwd om uw veelzijdige en productieve bedrijfspartner te zijn. Met een 15.6" multitouch-paneel, een stil ventilatorloos ontwerp en handige connectiviteit is de ExpertCenter E1 AiO klaar voor elke behoefte. Het verhoogt ook de verwachtingen met een uninterruptable power supply (UPS) om uw taken en gegevens te beschermen - waardoor de ExpertCenter E1 AiO even betrouwbaar als productief is.
De ASUS ExpertCenter E1 AiO is gebouwd om uw veelzijdige en productieve bedrijfspartner te zijn. Met een 15.6" multitouch-paneel, een stil ventilatorloos ontwerp en handige connectiviteit is de ExpertCenter E1 AiO klaar voor elke behoefte. Het verhoogt ook de verwachtingen met een uninterruptable power supply (UPS) om uw taken en gegevens te beschermen - waardoor de ExpertCenter E1 AiO even betrouwbaar als productief is.
Beeldscherm | |
---|---|
HD type | Full HD |
Kleurbereik | 45 procent |
Beeldoppervlakte | Glans |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | TN |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Processor | |
Processor cache type | Smart Cache |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Processorfamilie | Intel® Celeron® N |
Processormodel | N4500 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Processorfabrikant | Intel |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Harde schijf | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Opslagmedia | |
Soort optische drive | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | SSD |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD |
SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD-vormfactor | M.2 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Camera | |
Ingebouwde camera | Ja |
Cameraresolutie | 1280 x 720 Pixels |
Camera HD-type | HD |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Netwerk | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Soort antenne | 2x2 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
Technische details | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Type product | All-in-One tablet PC |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Certificaten van naleving | REACH |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
BIOS wachtwoord | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kleurnaam | Black |
Prestatie | |
Markt positionering | Bedrijf |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Type product | All-in-One tablet PC |
Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
BIOS wachtwoord | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee Internet Security 30 days |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Ja |
Cameraresolutie | 1280 x 720 Pixels |
Camera HD-type | HD |
Gewicht en omvang | |
Diepte ( zonder voet ) | 37 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 366 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 247 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 150 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,24 kg |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief muis | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Taal toetsenbord | US International |
Muisconnectiviteit | Bedraad |
Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
Muis inbegrepen op geselecteerde markten | Ja |
Toetsenbord inbegrepen op geselecteerde markten | Ja |
Overige specificaties | |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Processorfabrikant | Intel |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal COM-poorten | 2 |