Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt PA16USV computer monitor 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
€ 1.025,75
€ 847,73
Op voorraad
ASUS ProArt PA16USV, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Voorraad: 5 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ASUS ProArt PA16USV. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 170°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 282 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
| Pixel pitch | 0,089 x 0,089 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 40 cm |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 7,5 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aantal 12G-SDI-poorten | 1 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Bereik kantelhoek | 20 - 70° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2280016 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 357,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 109,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 242,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 357,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 224,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 26,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 1,4 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 1,3 kg |
| Breedte verpakking | 565 mm |
| Diepte verpakking | 365 mm |
| Hoogte verpakking | 170 mm |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 565 mm |
| Diepte verpakking | 365 mm |
| Hoogte verpakking | 170 mm |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2280016 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Gewicht (met standaard) | 1,4 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Breedte ( zonder voet ) | 357,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 224,9 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 26,6 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 7,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |