Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt PA32KCX computer monitor 81,3 cm (32") 7680 x 4320 Pixels 8K Ultra HD LCD Zwart
€ 10.248,24
€ 8.469,62
Op voorraad (centraal magazijn)
ASUS ProArt PA32KCX, 81,3 cm (32"), 7680 x 4320 Pixels, 8K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Voorraad: 1 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ASUS ProArt PA32KCX. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 7680 x 4320 Pixels, HD type: 8K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Adobe RGB dekking | 95 procent |
| Pixeldichtheid | 275 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,092 x 0,092 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
| HD type | 8K Ultra HD |
| Backlight type | Mini LED |
| Schermhelderheid (piek) | 1200 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Aantal downstreampoorten | 3 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - -30° |
| Bereik kantelhoek | 23 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 81,4 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 85 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 110 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 727 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
| Breedte verpakking | 892 mm |
| Diepte verpakking | 376 mm |
| Hoogte verpakking | 571 mm |
| Gewicht verpakking | 21,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 892 mm |
| Diepte verpakking | 376 mm |
| Hoogte verpakking | 571 mm |
| Gewicht verpakking | 21,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Proximity sensor | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Proximity sensor | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent |
| Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Schermhelderheid (piek) | 1200 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |