Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Meerkleurig
€ 456,27
€ 377,08
Niet op voorraad
ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Meerkleurig
Voorraad: 0 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
| SKU | 90LM0C7U-B01371 |
|---|---|
| EAN | 4711636099745 |
| Manufacturer | ASUS |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ROG Strix |
| PDF URLs |
View PDF |
ASUS ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Meerkleurig
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 260 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 385 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 260 Hz |
| HD type | Wide Quad HD |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Meerkleurig |
| Voetenkleur | Meerkleurig |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 45 - -45° |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 29 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 55 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2402313 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 86 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Breedte verpakking | 722 mm |
| Diepte verpakking | 227 mm |
| Hoogte verpakking | 476 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 722 mm |
| Diepte verpakking | 227 mm |
| Hoogte verpakking | 476 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2402313 |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 86 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 5,8 kg |
| Touchscreen | Nee |