Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ROG Swift PG48UQ computer monitor 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD OLED Zwart
€ 1.945,68
€ 1.608,00
Op voorraad
ASUS ROG Swift PG48UQ, 120,7 cm (47.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Zwart
Voorraad: 1 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
ASUS ROG Swift PG48UQ. Beeldschermdiagonaal: 120,7 cm (47.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: OLED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 138 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 133 procent |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 120,7 cm (47.5") |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| Typische contrastverhouding | 135000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27405 x 0,27405 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 105,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 59,2 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 311 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 138 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Game modus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Smart modes | Spel |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 5° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 300 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 59 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 66 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1223904 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1068 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 266 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 686 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1068 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 15 kg |
| Breedte verpakking | 1230 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Gewicht verpakking | 20 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 1230 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Gewicht verpakking | 20 kg |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1223904 |
| Overige specificaties | |
| Woofer | Ja |
| Game modus | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 1068 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 612 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Woofer | Ja |
| Game modus | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 16,2 kg |
| Touchscreen | Nee |