Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lexmark CX962se Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 ppm Wifi
€ 8.599,34
€ 7.106,89
Op voorraad
Lexmark CX962se, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A3, Direct printen, Zwart, Wit
Voorraad: 2 beschikbaar
Categorie: Multifunctionele printers
| SKU | 20L8260 |
|---|---|
| EAN | 0734646747813 |
| Manufacturer | Lexmark |
| Availability | In Stock |
Lexmark CX962se. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 45 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 300 x 300 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Duplex printen | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Printerlettertypen | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Prestatie | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Intern geheugen | 4000 MB |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 50 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 15 dB |
| Type processor | Ja |
| Printkwaliteit | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 2650 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 300 vel |
| Beeldscherm | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,1 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8,2 s |
| Duplex printen | Ja |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printerlettertypen | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 45 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 9,5 s |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Scannen | |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 300 x 300 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 300 x 300 ppi |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 300 x 300 DPI |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scan naar | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Scansnelheid (kleur) | 120 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 120 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 240 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 240 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, JPG |
| Ondersteunde documentformaten | DOCX, PDF, RTF, TXT |
| Duplex scannen | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 4000 MB |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 700 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 2650 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 300 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 300 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Maximumaantal invoerladen | 4 |
| Printtechnologie | |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Hagaki-kaart, Kasboek (mediaformaat), Legal, Oficio, Statement |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B4, B5 |
| Afmetingen enveloppen | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
| Papierlade mediatypen | Kunstpapier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Direct printen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | IPSEC |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | IPSEC |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 695 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RCM, UKCA, UL, US FDA, VCCI, cUL |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 25,4 cm (10") |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed) | 67 W |
| Slaapstand | 1,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 695 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 32,2 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 592 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 858 mm |
| Gewicht | 90,1 kg |
| Breedte verpakking | 740 mm |
| Diepte verpakking | 785 mm |
| Hoogte verpakking | 1080 mm |
| Gewicht verpakking | 110,5 kg |
| Verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 12000 pagina's |
| Breedte verpakking | 740 mm |
| Diepte verpakking | 785 mm |
| Hoogte verpakking | 1080 mm |
| Gewicht verpakking | 110,5 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 12000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Overige specificaties | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 695 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,69 kWh/week |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Soort bediening | Touch |