Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Samsung 32" Touch Display QMR-T
€ 1.328,35
€ 1.097,81
Op voorraad
32", New Edge, Touch, FHD (1920 x 1080), 400 nit, 5000:1, 178/178, 8 ms, Bluetooth, WiFi, RJ-45, HDCP, DP, HDMI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 744.4 x 444.6 x 48.2 mm, 8.3 kg
Voorraad: 3 beschikbaar
Categorie: Signage Displays
| Beeldscherm | |
|---|---|
| LED backlight | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Soort paneel | ELED |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 81 cm |
| Touchscreen | Ja |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Display technologie | LCD |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| Waasniveau | 2 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Nee |
| Audio (L,R) out | 1 |
| RS-232 | Ja |
| Wifi | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Design | |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Certificering | Class B 60950-1 |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Randkleur | Charcoal Black |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Universeel |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Wifi | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Computersysteem | |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Schermbreedte | 744,4 mm |
| Display diepte | 48,2 mm |
| Display hoogte | 444,6 mm |
| Display gewicht | 8,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 872 mm |
| Diepte verpakking | 133 mm |
| Hoogte verpakking | 565 mm |
| Gewicht verpakking | 11,1 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Certificaten | |
| Certificering | Class B 60950-1 |
| Technische details | |
| VESA-montage | Ja |
| Soort paneel | ELED |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Video uit | 1 |
| Dunne Client | |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
| Overige specificaties | |
| Soort paneel | ELED |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Video uit | 1 |
| Wifi | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
| Flash memory | 8000 MB |
| Display technologie | LCD |
| Bluetooth | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
| Optionele functies | WMN4070SE STN-L3240F |