Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Sony VPL-FHZ80/B beamer/projector Projectormodule 6000 ANSI lumens 3LCD 1080p (1920x1080) Zwart
€ 4.226,35
€ 3.492,85
Op voorraad
Sony VPL-FHZ80/B, 6000 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16:9, 1016 - 15240 mm (40 - 600"), 15 - 93 kHz
Voorraad: 1 beschikbaar
Categorie: Projectoren
| SKU | VPL-FHZ80/B/1 |
|---|---|
| EAN | 0027242923294 |
| Manufacturer | Sony |
| Availability | In Stock |
Sony VPL-FHZ80/B. Projector helderheid: 6000 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: 1080p (1920x1080). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur. Focus: Automatisch/handmatig, Zoom type: Automatisch/handmatig, Zoomverhouding: 1.6:1. Formaat analoog signaal: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 1920 x 1200 (WUXGA), Ondersteunde video-modi: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Soort serieële aansluiting: RS-232C
| Projector | |
|---|---|
| Projector helderheid | 6000 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD |
| Projector native resolution | 1080p (1920x1080) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Geschikt voor schermmaten | 1016 - 15240 mm (40 - 600") |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 63 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 93 kHz |
| Warmtedissipatie | 1290 BTU/h |
| Keystone correctie, verticaal | 30° |
| Keystone correctie, horizontaal | 30° |
| Smartphoneprojector | Ja |
| Lichtbron | |
| Type lichtbron | Laser |
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
| Lenssysteem | |
| Zoomverhouding | 1.6:1 |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Focus | Automatisch/handmatig |
| Horizontale lens verplaatsingsbereik | -32 - 32 procent |
| Verticale lens verplaatsingsbereik | -5 - 70 procent |
| Throw ratio | 1.39:1 - 2.23:1 |
| Zoom type | Automatisch/handmatig |
| Video | |
| Formaat analoog signaal | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Volledige HD | Ja |
| 3D | Nee |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Poorten & interfaces | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| S-Video ingang | 1 |
| Soort serieële aansluiting | RS-232C |
| PC-ingang (D-Sub) | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Netwerk | |
| Smart TV | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Kenmerken | |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 34 dB |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Draagbaar |
| Type product | Projectormodule |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | |
| Ingebouwd display | Nee |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 378 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Leveranciersinformatie | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 13 kg |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 494 mm |
| Hoogte | 169 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85286200 |