Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Viewsonic XG2737 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€ 577,63
€ 477,38
Op voorraad
Viewsonic XG2737, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Voorraad: 5 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Viewsonic XG2737. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 520 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 850000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 600 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 520 Hz |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NTSC-dekking (normaal) | 89 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 62 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 43 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 39 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 515,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,4 kg |
| Breedte verpakking | 682 mm |
| Diepte verpakking | 208 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 9,8 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 682 mm |
| Diepte verpakking | 208 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 9,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Vermogensverbruik (max) | 62 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,4 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,5 mm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7,5 kg |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS |