Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Zebra XPAD L10 4G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Zwart
€ 3.185,48
€ 2.632,63
Op voorraad
Zebra XPAD L10, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixels, 64 GB, 4 GB, Android 8.0, Zwart
Voorraad: 3 beschikbaar
Categorie: Tablets
| SKU | RTL10B1-H1AS0X0000A6 |
|---|---|
| EAN | 5715063105085 |
| Manufacturer | Zebra |
| Availability | In Stock |
Zebra XPAD L10. Beeldschermdiagonaal: 25,6 cm (10.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Frequentie van processor: 2,2 GHz, Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 660. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 5 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 1,4 kg. Inclusief besturingssysteem: Android 8.0. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Processor | |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| Processormodel | 660 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
| Opslagmedia | |
| Opslagmedia | eMMC |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SDXC |
| Grafisch | |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Camera achterzijde | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Navigatie | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Sensoren | |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
| Prestatie | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
| Locatie positie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Barcodelezer | Ja |
| Technische details | |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
| Accu/Batterij | |
| Levensduur accu/batterij | 9,8 uur |
| Duurzaamheid | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 280,8 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 255,9 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 3 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 15240 m |
| Trillingen, in bedrijf | 40 G |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
| Overige specificaties | |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |