Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
AOC 24P4U computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€ 198,50
€ 164,05
Op voorraad
Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Voorraad: 32 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren

In de hoogte verstelbare standaard
Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.
Maximaliseer je productiviteit met de 24P4U 24" FHD monitor
De 24P4U biedt een 24" FHD beeldscherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz en in de hardware aangebrachte technologieën die blauw licht tegengaan, zodat je comfortabel naar heldere beelden kijkt. Met zijn handige, uitschuifbare USB-hub en zijn professionele design is dit de perfecte monitor om je werkruimte te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.
De 24P4U biedt een 24" FHD beeldscherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz en in de hardware aangebrachte technologieën die blauw licht tegengaan, zodat je comfortabel naar heldere beelden kijkt. Met zijn handige, uitschuifbare USB-hub en zijn professionele design is dit de perfecte monitor om je werkruimte te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -175 - 175° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 73 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroom | 1.5 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Vermogensverbruik (max) | 73 W |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |