Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
GIGABYTE G27Q2 27" 2K QHD Gaming Monitor
€ 215,16
€ 177,82
Op voorraad (centraal magazijn)
2560 x 1440, 200Hz, 1ms, 350 cd/m², G-Sync compatibel, FreeSync Premium, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
Voorraad: 39 beschikbaar
- 27-inch SuperSpeed IPS paneel met QHD resolutie
- 200Hz refresh rate, 1ms response time
- 10-bits display met 95% DCI-P3 kleur
- Ondersteunt HDR Ready, FreeSync Premium en G-SYNC Compatible
- Ergonomisch ontwerp: Hoogte, kanteling, draai- en pivotinstellingen
Categorie: Computer monitoren
De GIGABYTE G27Q2 biedt QHD resolutie met een refresh rate van 200Hz en een response time van 1ms voor competitief gamen. Kenmerken zijn onder andere AMD FreeSync Premium, HDR-ondersteuning, 10-bits kleurdiepte en 95% DCI-P3-dekking. TÜV-gecertificeerde oogbescherming en gamingtools zorgen voor comfort en een competitief voordeel.
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 200 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 128 procent |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | SS-IPS |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| Stroom | 3.42 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 187,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 519,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,32 kg |
| Breedte verpakking | 795 mm |
| Diepte verpakking | 131 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 8,09 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 795 mm |
| Diepte verpakking | 131 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 8,09 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,7 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,3 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,32 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
GIGABYTE G27Q2 27" 2K QHD Gaming...
€ 215,16
€ 177,82
|
Recommended
Philips E Line 325E1C/00 computer moni...
€ 264,55
€ 218,64
|
New
HP Mini-in-One 24 computer monitor 60,...
€ 288,95
€ 238,80
|
Hot Product
Philips B Line 242B1H/00 computer moni...
€ 240,35
€ 198,64
|
Bestseller
Philips B Line 272B1G/00 computer moni...
€ 223,81
€ 184,97
|
Popular
AOC P2 Q24P2Q computer monitor 60,5 cm...
€ 226,14
€ 186,89
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
G27Q2
|
325E1C/00
|
7AX23AA#ABB
|
242B1H/00
|
272B1G/00
|
Q24P2Q
|
| Manufacturer |
Gigabyte
|
Philips
|
HP
|
Philips
|
Philips
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
n.v.t.
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
Y
|





