Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Wit
€ 173,10
€ 143,06
Op voorraad (centraal magazijn)
iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Wit
Voorraad: 4 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
| SKU | GB2771HSU-W1 |
|---|---|
| EAN | 4948570126446 |
| Manufacturer | iiyama |
| Availability | In Stock |
| Product Family | G-MASTER |
| PDF URLs |
View PDF |
iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 285 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Reactietijd (MPRT) | 0,4 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 213 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 553,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 408,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 465 mm |
| Hoogte verpakking | 140 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Diepte | 213 mm |
| Breedte | 612 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 465 mm |
| Hoogte verpakking | 140 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all) |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Diepte | 213 mm |
| Breedte | 612 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume + |
| Hoogte (zonder voet ) | 408,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
You may also be interested in
| Product |
iiyama G-MASTER GB2771HSU-W1 computer...
€ 173,10
€ 143,06
|
Philips E Line 322E1C/00 computer moni...
€ 226,57
€ 187,25
|
ASUS ZenScreen MB16ACE computer monito...
€ 247,80
€ 204,79
|
Bestseller
Philips B Line 243B1/00 computer monit...
€ 248,50
€ 205,37
|
Hot Product
Philips B Line 272B1G/00 computer moni...
€ 195,54
€ 161,60
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
€ 165,59
€ 136,85
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
GB2771HSU-W1
|
322E1C/00
|
90LM0381-B04170
|
243B1/00
|
272B1G/00
|
27P2Q
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
ASUS
|
Philips
|
Philips
|
AOC
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
White
|
Black
|
Grey
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
n.v.t.
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
Y
|





