Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama GCB3482WQSU-B1 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LED Zwart
€ 289,67
€ 239,40
Op voorraad (centraal magazijn)
iiyama GCB3482WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, LED, 0,6 ms, Zwart
Voorraad: 44 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
iiyama GCB3482WQSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 0,6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 0,6 ms |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 180 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Reactietijd (MPRT) | 0,6 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,85 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 50 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-C |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 89 - 89° |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 290 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 578 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 808 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 433 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 290 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,4 kg |
| Breedte verpakking | 900 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 13,4 kg |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Diepte | 290 mm |
| Breedte | 808 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 900 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 13,4 kg |
| USB kabel lengte | 1,5 m |
| Lengte stroomkabel | 1,85 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,85 m |
| HDMI-kabellengte | 1,85 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,85 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengte | 1,85 m |
| HDMI-kabellengte | 1,85 m |
| USB kabel lengte | 1,5 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, EPEAT Bronze |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, EPEAT Bronze |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 8,4 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Diepte | 290 mm |
| Breedte | 808 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |
| Breedte ( zonder voet ) | 808 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 433 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 290 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,85 m |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
iiyama GCB3482WQSU-B1 computer monitor...
€ 289,67
€ 239,40
|
Philips E Line 325E1C/00 computer moni...
€ 264,55
€ 218,64
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
€ 364,66
€ 301,37
|
Philips E Line 328E1CA/00 computer mon...
€ 407,14
€ 336,48
|
New
HP Mini-in-One 24 computer monitor 60,...
€ 288,95
€ 238,80
|
Bestseller
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 392,17
€ 324,11
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
GCB3482WQSU-B1
|
325E1C/00
|
90LM04T0-B01170
|
328E1CA/00
|
7AX23AA#ABB
|
345B1C/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
ASUS
|
Philips
|
HP
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
Business
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
21:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
Y
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|





