Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite E1980S-B1 computer monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixels VGA LED Zwart
€ 162,38
€ 134,20
Op voorraad (centraal magazijn)
iiyama ProLite E1980S-B1, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixels, VGA, LED, 3 ms, Zwart
Voorraad: 18 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
iiyama ProLite E1980S-B1. Beeldschermdiagonaal: 48,3 cm (19"), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, HD type: VGA, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") |
| Responstijd | 3 ms |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Pixel pitch | 0,294 x 0,294 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 37,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,1 cm |
| HD type | VGA |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | TN |
| Schermdiameter in centimeters | 48 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 411 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 402 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 411 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 453 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 245,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
| Breedte verpakking | 474 mm |
| Diepte verpakking | 122 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Gewicht verpakking | 4,1 kg |
| Hoogte | 402 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Diepte | 204,5 mm |
| Breedte | 411 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 474 mm |
| Diepte verpakking | 122 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Gewicht verpakking | 4,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information) |
| Hoogte | 402 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Diepte | 204,5 mm |
| Breedte | 411 mm |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto) |
| Breedte ( zonder voet ) | 411 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 453 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 245,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite E1980S-B1 computer moni...
€ 162,38
€ 134,20
|
Philips E Line 322E1C/00 computer moni...
€ 226,57
€ 187,25
|
Hot Product
Philips B Line 272B1G/00 computer moni...
€ 195,54
€ 161,60
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
€ 165,59
€ 136,85
|
Recommended
AOC P2 Q24P2Q computer monitor 60,5 cm...
€ 230,94
€ 190,86
|
Bestseller
Philips S Line 242S1AE/00 computer mon...
€ 145,56
€ 120,30
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
E1980S-B1
|
322E1C/00
|
272B1G/00
|
27P2Q
|
Q24P2Q
|
242S1AE/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
AOC
|
AOC
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
19" to 21"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1280 x 1024 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
5:4
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
N
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|





