Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Legion 24-10 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€ 121,99
€ 100,82
Op voorraad (centraal magazijn)
Lenovo Legion 24-10, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Zwart
Voorraad: 69 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Lenovo Legion 24-10. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED backlight | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | EU Energy Label (E-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 214 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,3 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,4 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,06 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 40,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
| Breedte verpakking | 706 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 462 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 706 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 462 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Overige specificaties | |
| Certificering | EU Energy Label (E-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,4 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,3 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 40,8 mm |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | EU Energy Label (E-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Lenovo Legion 24-10 computer monitor 6...
€ 121,99
€ 100,82
|
Bestseller
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
€ 167,62
€ 138,53
|
Popular
AOC P2 27P2Q computer monitor 68,6 cm...
€ 165,59
€ 136,85
|
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
€ 149,87
€ 123,86
|
Philips S Line 222S1AE/00 computer mon...
€ 167,04
€ 138,05
|
Hot Product
Philips 242B1G/00 computer monitor 60,...
€ 162,77
€ 134,52
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
68C4GAC4EU
|
241B8QJEB/00
|
27P2Q
|
272S1AE/00
|
222S1AE/00
|
242B1G/00
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Philips
|
AOC
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Home
|
Business
|
Business
|
Business
|
n.v.t.
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
Y
|
N
|
N
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
n.v.t.
|





