Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision M14d Monitor
€ 362,84
€ 299,87
Op voorraad (centraal magazijn)
14", 2240 x 1400 WLED IPS, 60Hz, 16:10, 300cd/m², 6ms, 178° / 178°
Voorraad: 105 beschikbaar
- 14" WLED IPS
- 2.2K, 16:10, 2240 x 1400
- 60Hz, 6ms, 300cd/m2
Categorie: Computer monitoren
| SKU | 63AAUAT6WL |
|---|---|
| EAN | 0196380023057 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ThinkVision |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_101321931_1744801829_8829_2970588.png |
| PDF URLs |
View PDF |
Lenovo ThinkVision M14 14in Full HD 1920x1080 IPS Monitor - 300 Nit 6ms 2xUSB Type-C Ports Widescreen Backlit LED LCD Mobile Portable Display Raven Black
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 104 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Responstijd | 8 ms |
| Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| HD type | 2.2K |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 375 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Netwerk | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 0 |
| PC Audio-uitgang | Nee |
| HDMI | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 0 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 95° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 1,1 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Extern |
| Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 314,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 106,4 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 4,9 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4,9 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,89 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 314,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 215,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 600 g |
| Gewicht (zonder voet) | 400 g |
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Diepte verpakking | 76 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 1,8 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Diepte verpakking | 76 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 1,8 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Overige specificaties | |
| Certificering | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Effectieve beelddiameter | 301,5 x 188,5 mm |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 314,4 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 215,3 mm |
| HDMI | Nee |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,6 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Extern |
| Ethernet LAN | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 375 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Certificaten | |
| Certificering | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technische details | |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht (met standaard) | 600 g |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Lenovo ThinkVision M14d Monitor
€ 362,84
€ 299,87
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16AHP computer monito...
€ 365,41
€ 301,99
|
iiyama TF1515MC-B2 computer monitor 38...
€ 465,68
€ 384,86
|
Hot Product
ASUS ProArt PA279CV computer monitor 6...
€ 490,62
€ 405,47
|
Philips B Line 240B9/00 computer monit...
€ 311,67
€ 257,58
|
Bestseller
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved monitor
€ 437,79
€ 361,81
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
63AAUAT6WL
|
90LM04T0-B01170
|
TF1515MC-B2
|
90LM06M1-B01170
|
240B9/00
|
21Y56AA#ABB
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
ASUS
|
iiyama
|
ASUS
|
Philips
|
HP
|
| Beeldschermdiagonaal |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
15" to 17"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1024 x 768 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1200 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
n.v.t.
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Business
|
n.v.t.
|
Photo editing
|
Home
|
Business
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:10
|
16:9
|
4:3
|
16:9
|
16:10
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
N
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





