Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Hybride (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Belgisch Grijs
€ 1.409,17
€ 1.164,60
Op voorraad (centraal magazijn)
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixels, 16 GB, 1 TB
Voorraad: 4 beschikbaar
Categorie: Laptops
| SKU | 83TF002GMB |
|---|---|
| EAN | 0199275624070 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Product Family | Yoga |
| Product Series | 7 |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC. Type product: Hybride (2-in-1), Vormfactor: Convertible (Map). Processorfamilie: AMD Ryzen AI 7, Processormodel: 445, Frequentie van processor: 2 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WUXGA, Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, Touchscreen. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Seashell |
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Beeldscherm | |
| HD type | WUXGA |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Soort paneel | OLED |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Processor | |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processormodel | 445 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| L3 cache | 8 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 59 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8000 MHz |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3306 |
| Aantal microfoons | 4 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Vermogen luidsprekers | 4 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Soort antenne | 2x2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands, Duits, Frans |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Office Trial |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 16,5 uur |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Continue video-afspeeltijd | 30,5 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificering | Carbon Neutral Certified ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Breedte | 360 mm |
| Diepte | 257 mm |
| Hoogte | 15,8 mm |
| Verpakking | |
| Styluspen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Styluspen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Overige specificaties | |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Continue video-afspeeltijd | 30,5 uur |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+...
€ 1.409,17
€ 1.164,60
|
Recommended
HP EliteBook 840 G8 Intel® Core™ i5 i5...
€ 1.813,55
€ 1.498,80
|
Bestseller
HP Pro x360 435 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U...
€ 1.566,84
€ 1.294,91
|
Popular
ASUS ROG Strix G16 G614JV-N3134W Intel...
€ 1.653,83
€ 1.366,80
|
New
ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4050W-BE I...
€ 1.974,72
€ 1.632,00
|
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Intel Core...
€ 1.234,20
€ 1.020,00
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
83TF002GMB
|
4J5P3EA#UUG
|
85A92EA#UUG
|
90NR0C61-M00HS0
|
90NR0IG5-M002J0
|
83DJ006MMB
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
HP
|
HP
|
ASUS
|
ASUS
|
Lenovo
|
| Gewicht |
1500g to 2000g
|
1200g to 1500g
|
1200g to 1500g
|
2000g to 2500g
|
2000g to 2500g
|
1200g to 1500g
|
| Beeldschermdiagonaal |
16" to 17"
|
14" to 15"
|
13" to 14"
|
16" to 17"
|
16" to 17"
|
14" to 15"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Grey
|
Silver
|
Silver
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Teal
|
| Processorfamilie |
AMD Ryzen AI 7
|
Intel Core i5
|
AMD Ryzen 5
|
Intel Core i7
|
Intel Core i9
|
Intel Core Ultra 7
|
| Inclusief besturingssysteem |
Windows 11 Home
|
Windows 10 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Home
|
Windows 11 Home
|
| Totale opslagcapaciteit |
1000GB to 1500GB
|
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
1000GB to 1500GB
|
1000GB to 1500GB
|
500GB to 750GB
|
| Touchscreen |
Y
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
Y
|
| Ingebouwde grafische adapter |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Intern geheugen |
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
16GB
|
| Opslagmedia |
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
SSD
|
| Type product |
Hybrid (2-in-1)
|
Notebook
|
Hybrid (2-in-1)
|
Notebook
|
Notebook
|
Hybrid (2-in-1)
|
| Mobiele netwerkverbinding |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Aparte grafische adapter |
N
|
N
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|




