Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor
€ 1.544,92
€ 1.276,79
Op voorraad (centraal magazijn)
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart
Voorraad: 8 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Operating systeem versie | Windows 10, Windows 11 |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Adobe RGB dekking | 96 procent |
| Pixeldichtheid | 166 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd (snel) | 0,03 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| LED backlight | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 6 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 27 kWu |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 0 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| TV-tuner | |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Nee |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 184,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 574,2 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,09 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 397,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 95,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 210 mm |
| Hoogte verpakking | 696 mm |
| Gewicht verpakking | 15,7 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 210 mm |
| Hoogte verpakking | 696 mm |
| Gewicht verpakking | 15,7 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, USB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, USB |
| Overige specificaties | |
| Actief weergavegebied (b x h) | 590 x 332,9 mm |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Certificering | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 397,1 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 95,5 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Extern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Soort voeding | Extern |
| Actief weergavegebied (b x h) | 590 x 332,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Monitor
€ 1.544,92
€ 1.276,79
|
Popular
Lenovo ThinkVision P40w-20 computer mo...
€ 1.860,58
€ 1.537,67
|
Bestseller
DELL UltraSharp U4924DW computer monit...
€ 1.504,71
€ 1.243,56
|
Elo Touch Solutions E399052 computer m...
€ 1.870,84
€ 1.546,15
|
New
Samsung 27" ViewFinity S9 S90PC 5...
€ 1.340,83
€ 1.108,12
|
Hot Product
DELL UltraSharp U3824DW computer monit...
€ 1.218,36
€ 1.006,91
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
67E5RAC2EU
|
62C1GAT6EU
|
DELL-U4924DW
|
E399052
|
LS27C902PAUXEN
|
DELL-U3824DW
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
Lenovo
|
DELL
|
Elo Touch Solutions
|
Samsung
|
DELL
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
201" and more
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
n.v.t.
|
Black
|
Silver
|
n.v.t.
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
Y
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| Markt positionering |
Graphics design
|
n.v.t.
|
Office
|
n.v.t.
|
Consumer
|
Office
|
| Display technologie |
QD-OLED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
21:9
|
32:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
Y
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
N
|





