Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart
€ 1.494,16
€ 1.234,84
Op voorraad (centraal magazijn)
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart
Voorraad: 23 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
| SKU | MPG 341CQR QD-OLED X36 |
|---|---|
| EAN | 4711377404099 |
| Manufacturer | MSI |
| Availability | In Stock |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_139758228_1775844231_5764_229.png |
| PDF URLs |
View PDF |
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 1300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 139 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 596,2 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 40 - 360 Hz |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 98 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -10 - 10° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31,8 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 812,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 371,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 812,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 371,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 118,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,77 kg |
| Breedte verpakking | 995 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Hoogte verpakking | 505 mm |
| Gewicht verpakking | 13,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 995 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Hoogte verpakking | 505 mm |
| Gewicht verpakking | 13,5 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Stroom |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Stroom |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Breedte ( zonder voet ) | 812,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 371,9 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 118,5 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 98 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7,77 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 computer mo...
€ 1.494,16
€ 1.234,84
|
EIZO ColorEdge CS2731 computer monitor...
€ 1.254,43
€ 1.036,72
|
Recommended
EIZO ColorEdge CS2740 computer monitor...
€ 1.750,25
€ 1.446,49
|
Popular
Lenovo ThinkVision P40w-20 computer mo...
€ 1.860,58
€ 1.537,67
|
Bestseller
DELL UltraSharp U4924DW computer monit...
€ 1.504,71
€ 1.243,56
|
Hot Product
Samsung 27" ViewFinity S9 S90PC 5...
€ 1.379,35
€ 1.139,96
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MPG 341CQR QD-OLED X36
|
CS2731
|
CS2740
|
62C1GAT6EU
|
DELL-U4924DW
|
LS27C902PAUXEN
|
| Manufacturer |
MSI
|
EIZO
|
EIZO
|
Lenovo
|
DELL
|
Samsung
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
201" and more
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
n.v.t.
|
Silver
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
| Markt positionering |
Gaming
|
Photo editing
|
Photo editing
|
n.v.t.
|
Office
|
Consumer
|
| Display technologie |
QD-OLED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
21:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
32:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|





