Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
MSI Pro MP271 E14A computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€ 133,16
€ 110,05
Op voorraad (centraal magazijn)
MSI Pro MP271 E14A, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Zwart
Voorraad: 85 beschikbaar
Categorie: Computer monitoren
| SKU | PRO MP271 E14A |
|---|---|
| EAN | 4711377381697 |
| Manufacturer | MSI |
| Availability | In Stock |
| Product Family | Pro |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_137510635_1771935401_517_863107.png |
| PDF URLs |
View PDF |
MSI Pro MP271 E14A. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116 procent |
| Adobe RGB dekking | 83 procent |
| Kleurbereik | 87 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 4 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 52,85 - 158,54 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 87 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | CB/CE |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 206,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 453,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte verpakking | 688 mm |
| Diepte verpakking | 128 mm |
| Hoogte verpakking | 440 mm |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 688 mm |
| Diepte verpakking | 128 mm |
| Hoogte verpakking | 440 mm |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, DisplayPort |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, DisplayPort |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CB/CE |
| Gleurengamma DCI-P3 | 87 procent |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | CB/CE |
You may also be interested in
| Product |
MSI Pro MP271 E14A computer monitor 68...
€ 133,16
€ 110,05
|
Hot Product
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
€ 167,62
€ 138,53
|
Philips S Line 272S1AE/00 computer mon...
€ 153,17
€ 126,59
|
Philips S Line 222S1AE/00 computer mon...
€ 167,06
€ 138,07
|
Bestseller
Philips 242B1G/00 computer monitor 60,...
€ 189,40
€ 156,53
|
Popular
Philips V Line 222V8LA/00 computer mon...
€ 108,82
€ 89,93
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
PRO MP271 E14A
|
241B8QJEB/00
|
272S1AE/00
|
222S1AE/00
|
242B1G/00
|
222V8LA/00
|
| Manufacturer |
MSI
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Business
|
Home
|
Business
|
Business
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
N
|
N
|
Y
|
N
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|





