Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00 beeldkrant Digitaal A-kaart 81,3 cm (32") ADS 400 cd/m² Full HD Zwart 24/7
€ 467,52
€ 386,38
Op voorraad
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00, Digitaal A-kaart, 81,3 cm (32"), ADS, 1920 x 1080 Pixels, 24/7
Voorraad: 15 beschikbaar
Categorie: Signage Displays
| SKU | 32BDL4511D/00 |
|---|---|
| EAN | 8712581778637 |
| Manufacturer | Philips |
| Availability | In Stock |
| Product Family | Signage Solutions |
| PDF URLs |
View PDF |
Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00. Productontwerp: Digitaal A-kaart. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Display technologie: ADS, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 400 cd/m², HD type: Full HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Soort paneel | ADS |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Levensduur paneel | 50000 uur |
| Display technologie | ADS |
| Waasniveau | 25 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Poorten & interfaces | |
| Remote (IR) uitgang | 1 |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| USB-poort | Ja |
| DisplayPorts out | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-I poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-versie | 2.0 |
| RS-232C | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Design | |
| Productontwerp | Digitaal A-kaart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Certificering | CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC |
| VESA-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor | Commercieel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Levensduur paneel | 50000 uur |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| Computersysteem | |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG |
| Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Schermbreedte | 726,5 mm |
| Display diepte | 65,1 mm |
| Display hoogte | 425,4 mm |
| Display gewicht | 5,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, IR-sensor, RS-232 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Certificaten | |
| Certificering | CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC |
| Technische details | |
| VESA-montage | Ja |
| Soort paneel | ADS |
| DisplayPorts out | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Dunne Client | |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG |
| Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG |
| Verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, IR-sensor, RS-232 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Soort paneel | ADS |
| DisplayPorts out | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Display technologie | ADS |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |